Kanu-und-Segelclub Frankenthal
9. Herbst-Cup Silbersee 2017
Ergebnis: Finn-Dinghy
Datum: 07./08.10.2017
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00
Wf-Ltr: Jens Hansen
Jury: Nilles, Verspagen, Niehaus
Revier: Silbersee
Stand: 08.10.2017 22:58
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 59 Detlef Stock SGW R014 2 2,0 2 2,0 3 3,0 1 1,0 8,0 100,00
2 78 Thomas Eder SGW R014 1 1,0 1 1,0 5 5,0 3 3,0 10,0 92,31
3 92 Detlev Guminski DSCL H022 3 3,0 3 3,0 1 1,0 5 5,0 12,0 84,62
4 43 Ingo Spory SCWW H015 4 4,0 4 4,0 2 2,0 2 2,0 12,0 76,92
5 71 Bernd Blaß SVBiblis H035 10 10,0 6 6,0 8 8,0 4 4,0 28,0 69,23
6 249 Georg Feurer SVBiblis H035 12 12,0 7 7,0 6 6,0 9 9,0 34,0 61,54
7 308 Marco Colombo SVBiblis H035 13 13,0 8 8,0 4 4,0 10 10,0 35,0 53,85
8 302 Christian Fliegel HSK R016 5 5,0 5 5,0 10 10,0 DNC 15,0 35,0 46,15
9 57 Heinz Wendel DSCL H022 6 6,0 10 10,0 9 9,0 11 11,0 36,0 38,46
10 131 Horst Schlick DSCL H022 9 9,0 12 12,0 7 7,0 8 8,0 36,0 30,77
11 12 David Guminski DSCL H022 8 8,0 11 11,0 13 13,0 6 6,0 38,0 23,08
12 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 7 7,0 13 13,0 11 11,0 7 7,0 38,0 15,38
13 40 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 11 11,0 9 9,0 12 12,0 12 12,0 44,0 7,69
14 219 Frank Knoch KCF R006 DNF 15,0 DNC 15,0 DNC 15,0 DNC 15,0 60,0 0,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Wettfahrtdatum
07.10.
07.10.
07.10.
08.10.
Wettfahrtstart
14:00
15:10
16:20
11:07
Zieleinlauf des Ersten
14:49
16:03
17:14
12:03
Wettfahrtende
14:53
16:10
17:18
12:10
Windrichtung
WSW
WSW
WSW
W
Windstärke (Kn)
11,34
10,48
13,50
10,26
Bahnlänge (km)
8,70
8,70
8,70
8,70
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
5,8
5,3
5,2
5,0
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner