Kanu-und-Segelclub Frankenthal
9. Herbst-Cup Silbersee 2017
Ergebnis: Alle
Datum: 07./08.10.2017
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Yardstick
Wf-Ltr: Jens Hansen
Jury: Nilles, Verspagen, Niehaus
Revier: Silbersee
Stand: 08.10.2017 23:02
Rang Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr Bootstyp Yst 1.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Geseg. Berechn. Pl Geseg. Berechn. Pl Geseg. Berechn.
1 59 Detlef Stock SGW R014 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 2 00:49:36 00:45:05 3 00:54:50 00:49:51 1 00:56:32 00:51:24 6,0
2 43 Ingo Spory SCWW H015 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 4 00:49:46 00:45:15 2 00:54:40 00:49:42 2 00:58:35 00:53:15 8,0
3 92 Detlev Guminski DSCL H022 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 3 00:49:43 00:45:12 1 00:54:10 00:49:15 5 01:00:23 00:54:54 9,0
4 78 Thomas Eder SGW R014 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 1 00:49:11 00:44:43 6 00:57:02 00:51:51 3 00:59:49 00:54:23 10,0
5 209 Eberhard Niehaus KCF R006 Seggerling Jolle 114 9 00:54:24 00:47:43 5 00:59:05 00:51:50 8 01:04:45 00:56:48 22,0
6 71 Bernd Blaß SVBiblis H035 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 11 00:53:14 00:48:24 9 00:57:45 00:52:30 4 00:59:59 00:54:32 24,0
7 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 7 00:51:27 00:46:46 13 00:58:17 00:52:59 7 01:01:27 00:55:52 27,0
8 131 Horst Schlick DSCL H022 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 10 00:53:08 00:48:18 8 00:57:40 00:52:25 9 01:03:25 00:57:39 27,0
9 57 Heinz Wendel DSCL H022 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 6 00:50:34 00:45:58 10 00:58:07 00:52:50 12 01:03:39 00:57:52 28,0
10 308 Marco Colombo SVBiblis H035 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 14 00:53:33 00:48:41 4 00:56:59 00:51:48 11 01:03:29 00:57:43 29,0
11 12 David Guminski DSCL H022 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 8 00:52:01 00:47:17 15 00:58:38 00:53:18 6 01:00:27 00:54:57 29,0
12 249 Georg Feurer SVBiblis H035 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 13 00:53:32 00:48:40 7 00:57:06 00:51:55 10 01:03:26 00:57:40 30,0
13 302 Christian Fliegel HSK R016 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 5 00:49:53 00:45:21 12 00:58:13 00:52:55 DNC     38,0
14 40 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 12 00:53:21 00:48:30 14 00:58:37 00:53:17 13 01:03:50 00:58:02 39,0
15 1508 Thomas Thränhardt KCF R006 Europe 116 15 00:58:29 00:50:25 11 01:01:22 00:52:54 14 01:08:11 00:58:47 40,0
16 111 Hendrik Weigand KCF R006 Laser Radial 114 16 01:06:21 00:58:12 16 01:04:11 00:56:18 15 01:10:22 01:01:44 47,0
17 0 Christian Wahl KCF R006 Laser Radial 114 17 01:09:50 01:01:15 18 01:20:43 01:10:48 17 01:26:12 01:15:37 52,0
18 11 Darius Brehm KCF R006 Laser Radial 114 DNF     17 01:13:43 01:04:40 16 01:14:11 01:05:04 54,0
19 219 Frank Knoch KCF R006 Finn Carbonmast, belieb. Segel 110 DNF     DNC     DNC     63,0
19 3819 Michael Nilles
Anne Richter
WSVR
WSVR
R017
R017
Korsar 103 DNC     DNC     DNC     63,0
2. Wettfahrt unterschiedliche Bahnlängen, deshalb keine Wertung möglich
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7 - (c) 2013 Günter Meissner